<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InWeb &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.inweb.org.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inweb.org.br</link>
	<description>Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 18:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Workshop Brazil-Cornell</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/brazil-cornell-workshop/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/brazil-cornell-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[O Workshop Brasil-Cornell será realizado no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Cornell nos dias 7 e 8 de Maio de 2012. O objetivo é construir laços mais fortes entre os cientistas da computação da Universidade de Cornell e os brasileiros. No Brasil onze professores de sete universidades (UFAM, UFMG, UFRGS, UFRJ, UNICAMP, USP/São Carlos, USP/São Paulo) participarão do evento. Mais informações podem ser consultadas na seção de <a title="eventos" href="http://www.inweb.org.br/eventos/workshop-brazil-cornell" rel="external">eventos</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Workshop will be held at the CS Department from Cornell University on May 7-8, 2012. The goal is to build stronger ties between computer scientists at Cornell and those in Brazil. From the Brazilian side eleven professors from seven universities (UFAM, UFMG, UFRGS, UFRJ, UNICAMP, USP/São Carlos, USP/São Paulo) will participate. </p>
<p>The event begins at breakfast on Monday, May 7.  Brief research presentations by faculty and students will be interspersed with opportunities for informal interactions, meals, social activities, and enjoying the beautiful scenery of Cornell and Ithaca. The workshop will be concluded around 4pm on Tuesday, May 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/brazil-cornell-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Workshop do InWeb</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/iii-workshop-do-inweb/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/iii-workshop-do-inweb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 05 e 06 de dezembro de 2011 será realizado, no Hotel Mercure, em Belo Horizonte, o III Workshop do InWeb. Esse ano, o workshop contará com a presença de dois pesquisadores convidados: Manfred Hauswirth, professor da National University of Ireland e vice-diretor do Digital Enterprise Research Institute (DERI), e Marco Antônio Casanova, professor do Departamento de Informática da PUC-Rio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 05 e 06 de dezembro de 2011 será realizado, no <a href="http://www.accorhotels.com/gb/hotel-3575-mercure-belo-horizonte-lourdes/index.shtml" TARGET="_blank">Hotel Mercure</a>, em Belo Horizonte, o III Workshop do InWeb.</p>
<p>O Workshop tem como objetivo compartilhar resultados de pesquisa do último ano, além de iniciar o planejamento para o próximo. Além de tudo, ele é uma chance que os pesquisadores das quatro instituições pertencentes ao InWeb tem para se encontrar pessoalmente e discutir pesquisa.</p>
<p>Esse ano, o workshop contará com a presença de dois pesquisadores externos ao instituito: <a href="http://www.manfredhauswirth.org /" TARGET="_blank">Manfred Hauswirth</a>, professor da National University of Ireland e vice-diretor do Digital Enterprise Research Institute (DERI), e do professor <a href="http://www.inf.puc-rio.br/~casanova/" TARGET="_blank"> Marco Antônio Casanova</a>, do Departamento de Informática da PUC-Rio.</p>
<p>O programa do workshop está disponível <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&#038;hl=en_US&#038;key=0AjprYUUmJ-yddHd0bTg1cS1MUVlnSHNENWJKdVBPeWc&#038;single=true&#038;gid=2&#038;output=html" TARGET="_blank">aqui</a>. </p>
<p>Para os apresentadores de poster, o formato recomendado pode ser encontrado <a href="http://www.inweb.org.br/wp-content/uploads/2011/11/inweb-english-poster.ppt" TARGET="_blank">aqui</a>.</p>
<p><a href="http://www.inweb.org.br/wp-content/uploads/2011/11/workshop.jpg"><img src="http://www.inweb.org.br/wp-content/uploads/2011/11/workshop.jpg" alt="" title="workshop" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-884" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/iii-workshop-do-inweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório da Web é Destaque na Galileu</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-web-e-destaque-na-galileu/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-web-e-destaque-na-galileu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Professor Wagner Meira Jr. é entrevistado pela revista Galileu, e fala do papel do Observatório da Web e de perspectivas que podem ajudar a salvar vidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Observatório da Web aparece em destaque na revista GALILEU.<br />
</strong></p>
<p>A revista Galileu publicou uma entrevista com o professor Wagner Meira Jr, intitulada como &#8220;De olho na Web&#8221;. A entrevista destaca o papel do Observatório da Web e perspectivas em temas que podem ajudar a salvar vidas.</p>
<p> A entrevista completa pode ser acessada <a href="http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI260242-17933,00.html?mid=513802"> aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-web-e-destaque-na-galileu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório da Dengue na Mídia</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-dengue-na-midia/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-dengue-na-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Parceria do InWeb com o Instituto Nacional da Dengue, nos últimos dias o Observatório da Dengue foi citado em várias revistas nacionais e internacionais, incluindo as revistas NewScientist e Época.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parceria do InWeb com o Instituto Nacional da Dengue, nos últimos dias o Observatório da Dengue foi citado em várias revistas nacionais e internacionais, incluindo as revistas NewScientist e Época.</p>
<p>Ambos artigos ressaltaram a importância do projeto em identificar focos da doença em tempo real.</p>
<p>Leia o artigo da NewScientist: &#8220;<a href="http://www.newscientist.com/article/mg21128215.600-twitter-to-track-dengue-fever-outbreaks-in-brazil.html"> Twitter to track dengue fever outbreaks in Brazil </a> &#8221;</p>
<p>A reportagem da revista Época, entitulada &#8220;Projeto monitora casos de dengue via Twitter&#8221;, também está disponível<a href="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI251340-15257,00-PROJETO+MONITORA+CASOS+DE+DENGUE+VIA+TWITTER.html"> aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-dengue-na-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Laender é membro titular da Academia Brasileira de Ciências</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/alberto-laender-e-membro-titular-da-academia-brasileira-de-ciencias/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/alberto-laender-e-membro-titular-da-academia-brasileira-de-ciencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Coordenador do CiênciaBrasil é um novo membro da ABC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto H. F. Laender, professor do Departamento de de Ciência da Computação da UFMG e coordenador do Ciência Brasil, foi eleito membro da Academia Brasileira de Ciências, a ABC.<br />
A cerimônia de titulação dos novos Membros Titulares da Academia foi realizada no dia 03/05, no Copacabana Palace.<br />
O <a href="http://www.pbct.inweb.org.br/pbct/">CiênciaBrasil</a>, Portal Brasileiro de Ciência e Tecnologia, é um dos projetos desenvolvidos pelo InWeb, que como uma de suas principais metas mobilizar e agregar os melhores grupos de pesquisa em áreas de fronteira da ciência e em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país.<br />
A ABC foi fundada em 1916, e é uma entidade independente, não governamental e sem fins lucrativos, que tem como foco o desenvolvimento científico do país, a interação entre os cientistas brasileiros e destes com pesquisadores de outras nações.</p>
<p>Veja <a href="http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=919&#038;recalcul=oui">aqui</a> quem foram os eleitos e informações sobre cada um deles.</p>
<p>Clique <a href="http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=1148">aqui</a> e tenha acesso a informações da cerimônia de posse.<a href="http://www.inweb.org.br/?attachment_id=823" rel="attachment wp-att-823"><img src="http://www.inweb.org.br/wp-content/uploads/2011/05/pg-laender.bmp" alt="" title="imagem do site" class="alignnone size-full wp-image-823" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/alberto-laender-e-membro-titular-da-academia-brasileira-de-ciencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório da Dengue no Portal G1</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-dengue-na-globo-com/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-dengue-na-globo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento do Observatório da Web já está causando repercussão na mídia. O G1, site da globo.com, acaba de divulgar notícia sobre o lançamento do site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inweb.org.br/wp-content/uploads/2011/03/g1-dengue.jpg"><img src="http://www.inweb.org.br/wp-content/uploads/2011/03/g1-dengue-480x76.jpg" alt="" title="g1-dengue" width="480" height="76" class="aligncenter size-medium wp-image-774" /></a></p>
<p>O lançamento do Observatório da Web já está causando repercussão na mídia.<br />
O G1, site da globo.com, acaba de divulgar notícia sobre o lançamento do site.<br />
A a notícia completa pode ser encontrada <a href="http://g1.globo.com/luta-contra-a-dengue/noticia/2011/03/ufmg-lanca-site-que-acompanha-numero-de-casos-de-dengue-em-mg.html" target="_blank"> aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-da-dengue-na-globo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Pesquisadores do InWeb são comtemplados com UOL Bolsa Pesquisa</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/8-pesquisadores-do-inweb-sao-comtemplados-com-uol-bolsa-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/8-pesquisadores-do-inweb-sao-comtemplados-com-uol-bolsa-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Resultados da bolsa UOL listam 8 projetos submetidos e relacionados ao InWeb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inweb.org.br/noticias/8-pesquisadores-do-inweb-sao-comtemplados-com-uol-bolsa-pesquisa/attachment/bolsauol/" rel="attachment wp-att-703"><img src="http://www.inweb.org.br/wp-content/uploads/2011/03/bolsauol.jpg" alt="" title="bolsauol" width="332" height="38" class="alignnone size-full wp-image-703" /></a></p>
<p>O UOL Pesquisa tem um programa que concede bolsas para projetos que tenham como objetivos principais (i) contribuir com o desenvolvimento de tecnologias e conhecimentos avançados para a Internet; (ii) contribuir para o crescimento da Internet no Brasil e no mundo; (iii) contribuir para a inclusão digital brasileira.</p>
<p>No Edital 2011, 8 dos 10 projetos aprovados foram de membros do InWeb.<br />
Mais detalhes sobre o programa e os projetos contemplados estão disponíveis na página do <a href="http://bolsapesquisa.uol.com.br/" target="_blank"> UOL Pesquisa.</a>&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/8-pesquisadores-do-inweb-sao-comtemplados-com-uol-bolsa-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgílio Almeida toma posse como secretário de política de informática do MCT</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/virgilio-almeida-toma-posse-como-secretario-de-politica-de-informatica-do-mct/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/virgilio-almeida-toma-posse-como-secretario-de-politica-de-informatica-do-mct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[O professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e coordenador do InWeb, Virgílio Almeida, tomou posse da Secretaria de Política de Informática (Sepin) do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) no dia 2 de fevereiro de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e coordenador do InWeb, Virgílio Almeida, tomou posse da Secretaria de Política de Informática (Sepin) do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) no dia 2 de fevereiro de 2011. A cerimônia foi conduzida pelo ministro Aloizio Mercadante, em Brasília.</p>
<p>A Sepin é responsável pela formulação de políticas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para o país, e seu titular atua também em funções estratégicas como coordenador do Comitê Gestor da Internet do Brasil e da Rede Nacional de Pesquisa (RNP). “As políticas e programas implementados pela Secretaria têm o objetivo de capacitar tecnologicamente a indústria de TIC, em particular as empresas de software, automação, telecomunicações, microeletrônica e congêneres”, explicou Virgílio ao Portal da UFMG em janeiro, quando foi anunciada sua indicação ao cargo.</p>
<p><a href="http://www.ufmg.br/online/arquivos/018092.shtml">Veja a entrevista completa que Virgílio concedeu ao Portal da UFMG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/virgilio-almeida-toma-posse-como-secretario-de-politica-de-informatica-do-mct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficina de Inverno 2010</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/curso-de-inverno-2010/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/curso-de-inverno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Abertas as inscrições para a primeira oficina de  inverno do InWeb, sobre Programação para Redes Sociais, até 18 de  julho. A oficina proporcionará a alunos do ensino médio e técnico  conhecimento aprofundado sobre Redes Sociais . Leia mais

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abertas as inscrições para a primeira oficina de  inverno do InWeb, sobre <strong>Programação para Redes Sociais,</strong> até 18 de  julho. A oficina proporcionará a alunos do ensino médio e técnico  conhecimento aprofundado sobre Redes Sociais .<a class="aligncenter" title="Curso de Inverno" href="http://www.inweb.org.br/projetos/extensao/" target="_self"> Leia mais</a></p>
<p><a class="aligncenter" title="Curso de Inverno" href="http://www.inweb.org.br/projetos/extensao/" target="_self"></a><a rel="attachment  wp-att-605" href="http://www.inweb.org.br/noticias/curso-de-inverno-2010/attachment/social-networks-2/"><img class="alignnone size-medium  wp-image-605" title="social-networks" src="http://www.inweb.org.br/wp-content/uploads/2010/07/social-networks1-480x329.jpg" alt="" width="480" height="329" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/curso-de-inverno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório no Estadão</title>
		<link>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-no-estadao/</link>
		<comments>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-no-estadao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gisele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inweb.org.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[No dia 18/04, a reportagem "Observatório da Web monitora candidatos em sites e redes sociais" apareceu na coluna Link do jornal Estado de São Paulo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet tem seus humores, seus amores e seus ódios passageiros. Mas como medir as opiniões postadas na rede? E mais: como o humor dos internautas reflete em questões como a eleição presidencial? O Observatório da Web surgiu para isso.</p>
<p>Ele é o primeiro projeto público do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Web (InWeb), órgão criado em 2008 e vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “O Observatório surgiu da percepção de que cada vez mais a web deixa de ser apenas o ‘ser’ e passa a ser ‘estar’. No Twitter, importa mais o que você está fazendo do que o que você é”, diz Wagner Meira, professor da UFMG e responsável pelo projeto. “A partir disso, capturar e sintetizar a informação vira um desafio muito maior”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inweb.org.br/noticias/observatorio-no-estadao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

